Уважаемые клиенты!
Компания ABAT продолжает искать новые способы поддержки отрасли в условиях регулярно растущих цен, и теперь мы рады представить Вам новинки: наиболее популярные модели пароконвектоматов и пищеварочных котлов, а также вся линия раздачи питания АСТА доступны в новом исполнении по сниженным ценам!
В стандартном исполнении корпус оборудования выполнен полностью из нержавеющей стали. Обновлённые модели получили следующие изменения:
- Пароконвектоматы и пищеварочные котлы: лицевые панели изготовлены из аустенитной нержавеющей стали, а боковые и задняя панели, а также крыша пароконвектоматов – из оцинкованной стали с высококачественным водостойким полимерным покрытием
- Элементы линии раздачи АСТА: столешница изготовлена из аустенитной нержавеющей стали, а боковые и задняя панели, а также крыша моделей с закрытым прилавком – из оцинкованной стали с высококачественным водостойким полимерным покрытием
Все прочие характеристики обновлённых моделей остались прежними. Изменения не повлияли на функционал и высокое качество оборудования, зато позволили снизить его стоимость на 8 – 15% в сравнении с моделями в исполнении корпуса из нержавеющей стали! Стандартные модели так же остаются доступными для заказа.
Полный список обновлённого оборудования:
Стандартная модель (нержавеющая сталь) | Цена, ₽ | Обновлённая модель (оцинкованная сталь) | Цена, ₽ |
Пароконвектоматы | |||
ПКА 6-1/1ВМ2 (11000019175) | 305 200 | ПКА 6-1/1ВМ2 (11000035623) | 278 100 |
ПКА 10-1/1ВМ2 (11000019265) | 336 900 | ПКА 10-1/1ВМ2 (11000035562) | 306 900 |
ПКА 6-1/1ПМ2 (11000019451) | 340 500 | ПКА 6-1/1ПМ2 (11000035634) | 310 200 |
ПКА 10-1/1ПМ2 (11000019449) | 389 800 | ПКА 10-1/1ПМ2 (11000035572) | 355 100 |
Пищеварочные котлы | |||
КПЭМ-60/9Т (11000009837) | 180 900 | КПЭМ-60/9Т (11000013393) | 173 000 |
КПЭМ-60/7Т (11000009839) | 182 500 | КПЭМ-60/7Т (11000013392) | 174 500 |
КПЭМ-100/9Т (11000009838) | 217 700 | КПЭМ-100/9Т (11000013394) | 208 200 |
КПЭМ-160/9Т (11000009851) | 221 400 | КПЭМ-160/9Т (11000013395) | 211 800 |
КПЭМ-250/9Т (11000007907) | 246 600 | КПЭМ-250/9Т (11000013396) | 235 900 |
Линия раздачи питания АСТА | |||
Витрины-прилавки нейтральные | |||
ПВН-70КМ (21000002733) | 136 300 | ПВН-70КМ (21000011572) | 122 670 |
Витрины-прилавки холодильные | |||
ПВВ(Н)-70КМ-С-НШ (21000001020) | 196 100 | ПВВ(Н)-70КМ-С-НШ (21000011053) | 176 490 |
ПВВ(Н)-70КМ-С-02-НШ (21000001022) | 223 100 | ПВВ(Н)-70КМ-С-02-НШ (21000011577) | 200 790 |
ПВВ(Н)-70КМ-С-01-НШ (21000001021) | 224 100 | ПВВ(Н)-70КМ-С-01-НШ (21000011054) | 201 690 |
ПВВ(Н)-70КМ-С-03-НШ (21000001023) | 253 600 | ПВВ(Н)-70КМ-С-03-НШ (21000011578) | 228 240 |
ПВВ(Н)-70КМ-С-01-ОК (21000804962) | 291 400 | ПВВ(Н)-70КМ-С-01-ОК (21000011576) | 262 260 |
Кабины кассовые | |||
КК-70КМ (21000802695) | 49 000 | КК-70КМ (21000009865) | 41 650 |
Модули нейтральные | |||
МН-70КМ (21000803570) | 31 600 | МН-70КМ (21000011055) | 26 860 |
Модули поворотные | |||
МП-45КМ-01 (21000802092) | 33 700 | МП-45КМ-01 (21000011056) | 28 640 |
МП-45КМ (21000801867) | 36 100 | МП-45КМ (21000011058) | 30 680 |
МП-90КМ (21000801864) | 40 800 | МП-90КМ (21000011255) | 34 680 |
МП-90КМ-01 (21000802091) | 44 000 | МП-90КМ-01 (21000011057) | 37 400 |
Прилавки для горячих напитков | |||
ПГН-70КМ-02 (21000802017) | 53 400 | ПГН-70КМ-02 (21000011561) | 45 390 |
ПГН-70КМ-03 (21000802018) | 63 400 | ПГН-70КМ-03 (21000011562) | 53 890 |
ПГН-70КМ (21000802694) | 68 400 | ПГН-70КМ (21000011335) | 58 140 |
ПГН-70КМ-01 (21000802015) | 79 100 | ПГН-70КМ-01 (21000011430) | 67 230 |
Прилавки для подогрева тарелок | |||
ПТЭ-70КМ-80 (21000807546) | 78 210 | ПТЭ-70КМ-80 (21000011334) | 71 100 |
Прилавки для столовых приборов | |||
ПСП-70КМ (21000802690) | 36 200 | ПСП-70КМ (21000011563) | 30 770 |
ПСПХ-70КМ (21000802696) | 39 300 | ПСПХ-70КМ (21000011564) | 33 400 |
Прилавки-мармиты | |||
ПМЭС-70КМ (21000802692) | 78 210 | ПМЭС-70КМ (21000010254) | 63 990 |
ПМЭС-70КМ-01 (21000802012) | 91 740 | ПМЭС-70КМ-01 (21000001780) | 75 060 |
ПМЭС-70КМ-60 (21000802107) | 106 920 | ПМЭС-70КМ-60 (21000011581) | 97 200 |
ЭМК-70КМ (21001802693) | 120 800 | ЭМК-70КМ (21000010098) | 109 800 |
ПМЭС-70КМ-80 (21000802111) | 125 730 | ПМЭС-70КМ-80 (21000011582) | 114 300 |
ЭМК-70КМ с подогревом полки (21000802500) | 130 750 | ЭМК-70КМ с подогревом полки (21000009867) | 118 700 |
ЭМК-70КМ-01 (21001802009) | 143 440 | ЭМК-70КМ-01 (21000010170) | 130 400 |
ЭМК-70КМУ (21001802093) | 145 900 | ЭМК-70КМУ (21000009866) | 132 600 |
ЭМК-70КМ-01 с подогревом полки (21000802501) | 159 390 | ЭМК-70КМ-01 с подогревом полки (21000009872) | 144 900 |
ЭМК-70КМШ (21001807527) | 175 560 | ЭМК-70КМШ (21000010908) | 159 600 |
Прилавки тепловые | |||
ПВТ-70КМ-02 (21000807561) | 97 900 | ПВТ-70КМ-02 (21000011565) | 88 110 |
ПВТ-70КМ (21000802090) | 158 400 | ПВТ-70КМ (21000011573) | 142 560 |
Прилавки холодильные | |||
ПВВ(Н)-70КМ-НШ (21000802820) | 104 000 | ПВВ(Н)-70КМ-НШ (21000011571) | 93 600 |
ПВВ(Н)-70КМ-02-НШ (21000802822) | 109 800 | ПВВ(Н)-70КМ-02-НШ (21000011568) | 98 820 |
ПВВ(Н)-70КМ-01-НШ (21000802821) | 119 100 | ПВВ(Н)-70КМ-01-НШ (21000011566) | 107 190 |
ПВВ(Н)-70КМ-03-НШ (21000802823) | 125 200 | ПВВ(Н)-70КМ-03-НШ (21000011569) | 112 680 |
Приглашаем Вас в каталог и желаем приятных покупок!