Уважаемые клиенты!
Рады сообщить Вам о том, что компании удалось оптимизировать технологические процессы и значительно уменьшить затраты на производство морозильных и холодильных столов ABAT, что позволило существенно снизить цены на них при сохранении прежнего премиум качества!
В качестве примера предлагаем Вам ознакомиться с новыми ценами на наиболее популярные модели:
Артикул | Модель | Основные характеристики | Старая цена, ₽ | Скидка, % | Новая цена, ₽ |
Холодильные столы | |||||
24100011000 | СХС-70 | Объём - 150 л, 1 дверь, нерж. сталь AISI 202 | 75 070 | 18 | 61 570 |
24010011100 | СХС-60-01 | Объём - 260 л, 2 двери, нерж. сталь AISI 202 | 84 580 | 19 | 68 370 |
24110011100 | СХС-70-01 | Объём - 310 л, 2 двери, нерж. сталь AISI 202 | 86 910 | 18 | 71 120 |
24020011110 | СХС-60-02 | Объём - 400 л, 3 двери, нерж. сталь AISI 202 | 98 590 | 19 | 80 000 |
24120011110 | СХС-70-02 | Объём - 480 л, 3 двери, нерж. сталь AISI 202 | 100 790 | 18 | 83 000 |
Морозильные столы | |||||
24100111000 | СХН-70 | Объём - 150 л, 1 дверь, нерж. сталь AISI 202 | 85 500 | 18 | 70 080 |
24010111100 | СХН-60-01 | Объём - 260 л, 2 двери, нерж. сталь AISI 202 | 93 110 | 19 | 75 760 |
24110111100 | СХН-70-01 | Объём - 310 л, 2 двери, нерж. сталь AISI 202 | 99 540 | 18 | 81 230 |
24020111110 | СХН-60-02 | Объём - 400 л, 3 двери, нерж. сталь AISI 202 | 108 520 | 19 | 87 840 |
24120111110 | СХН-70-02 | Объём - 480 л, 3 двери, нерж. сталь AISI 202 | 113 320 | 19 | 92 160 |
Это не акция и не распродажа - это долговременное снижение цен вплоть до 28% на широкий ассортимент моделей!